|
|
「HOTEL&VILLA」ご予約のお客様に |
| 成田発着 |
日本航空 成田=NRT デンパサール=DPS 「+1」は翌日到着 |
|||||||
| 往路便 | NRT発 | DPS着 | 運航曜日 |
復路便 | DPS発 | NRT着 | 運航曜日 |
| JL725 | 11:15 | 17:05 | 毎日 |
JL726 | 22:30 | 07:25+1 | 毎日 |
| JL729 | 15:55 | 22:25 | 毎日 | JL720 | 23:55 | 07:35+1 | 毎日 |
※ピーク時は、臨時便を運行する場合がある。 |
|||||||
| ガルーダインドネシア航空 | |||||||
| 往路便 | NRT発 | DPS着 | 運航曜日 |
復路便 | DPS発 | NRT着 | 運航曜日 |
| GA881 | 11:00 | 17:10 | 毎日 |
GA880 | 22:15 | 08:50+1 | 毎日 |
※復路はジャカルタ経由。ピーク時のキャンセル待ちの場合、6日間パターンにすると取れやすいかも。 |
|||||||
| シンガポール航空 シンガポール=SIN | |||||||
| 往路便 | NRT発 | SIN着 | 運航曜日 |
経由便 | SIN発 | DPS着 | 運航曜日 |
| SQ995 | 09:25 | 18:00 | 金以外 |
SQ142 | 09:35 | 12:05 | 毎日 |
| SQ997 | 11:30 | 17:40 | 毎日 | SQ146 | 16:40 | 19:10 | 毎日 |
| SQ 11 | 19:10 | 01:20+1 | 毎日 | SQ148 | 19:00 | 21:30 | 毎日 |
※SQ995、SQ997⇒SQ148を利用すれば同日着に。 |
|||||||
| 復路便 | DPS発 | SIN着 | 運航曜日 | 経由便 | SIN発 | NRT着 | 運航曜日 |
| SQ141 | 09:15 | 11:45 | 毎日 | SQ 12 | 09:45 | 17:35 | 毎日 |
| SQ143 | 13:05 | 15:35 | 毎日 | SQ996 | 20:35 | 6:55+1 | 木以外 |
| SQ147 | 20:05 | 22:35 | 毎日 | SQ998 | 23:40 | 07:30+1 | 毎日 |
※SQ996はバンコク経由。 SQ147⇒SQ998がベストフライト!バリ+シンガポール1泊もいいかも。 |
|||||||
| コンチネンタル航空 グアム=GUM | |||||||
| 往路便 | NRT発 | GUM着 | 運航曜日 |
経由便 | GUM発 | DPS着 | 運航曜日 |
| CO962 | 10:30 | 15:00 | 毎日 | CO900 | 18:00 | 21:20 | 火木日 |
| CO007 | 15:30 | 20:25 | 毎日 | ※CO962⇒CO900がベストフライト!日本とグアムの時差-1時間、バリとの時差+1時間。よってグアムとバリの時差は2時間。 |
|||
| CO964 | 20:25 | 01:00+1 | 毎日 | ||||
| 復路便 | DPS発 | GUM着 | 運航曜日 | 経由便 | GUM発 | NRT着 | 運航曜日 |
| CO901 | 22:05 | 05:25+1 | 火木日 | CO961 | 06:35 | 09:10 | 毎日 |
| ※CO901⇒CO961がベストフライト!
復路にして約3時間程の乗り継ぎは結構疲れるか。 |
CO006 |
12:00 | 14:45 | 毎日 | |||
| CO963 | 16:35 | 19:15 | 毎日 | ||||
※火曜日出発なら5泊7日、木曜日発なら3泊5日や5泊7日、日曜日発なら4泊6日でも組める。 |
|||||||
| タイ国際航空 バンコク=BKK | |||||||
往路便 |
NRT発 |
BKK着 |
運航曜日 |
経由便 |
BKK発 |
DPS着 |
運航曜日 |
| TG643 | 9:40 | 14:45 | 毎日 | TG431 | 08:40 | 14:00 | 毎日 |
| TG641 | 10:45 | 15:45 | 毎日 | ※TG643 プーケット経由 TG671 チェンマイ経由 |
|||
| TG677 | 17:15 | 22:15 | 月水木土 |
||||
| 復路便 | DPS発 | BKK着 | 運航曜日 | 経由便 | BKK発 | NRT着 | 運航曜日 |
| TG432 | 17:50 | 21:00 | 毎日 | TG676 | 08:20 | 16:00 | 毎日 |
※TG432⇒TG642がベストフライト! |
TG640 | 11:20 | 19:00 | 毎日 | |||
| TG642 | 23:40 | 07:30+1 | 毎日 | ||||
| キャッセイパシフィック航空 香港=HKG | |||||||
| 往路便 | NRT発 | HKG着 | 運航曜日 | 経由便 | HKG発 | DPS着 | 運航曜日 |
| CX509 | 9:30 | 13:35 | 毎日 | CX785 | 10:05 | 14:50 | 毎日 |
| CX501 | 10:55 | 15:10 | 毎日 | ※CX451 台北経由 |
|||
| CX451 | 15:40 | 21:45 | 毎日 | ||||
| CX521 | 16:20 | 20:45 | 毎日 | ||||
| CX505 | 18:30 | 22:35 | 毎日 | ||||
| 復路便 | DPS発 | HKG着 | 運航曜日 | 経由便 | HKG発 | NRT着 | 運航曜日 |
| CX784 | 16:55 | 20:45 | 毎日 | CX504 | 09:10 | 13:55 | 毎日 |
※CX450 台北経由 |
CX450 | 10:10 | 16:45 | 毎日 | |||
| CX520 | 10:20 | 15:20 | 毎日 | ||||
| CX500 | 15:15 | 20:05 | 毎日 | ||||
| CX508 | 16:20 | 21:10 | 毎日 | ||||
| 大韓航空 ソウル=ICN | |||||||
往路便 |
NRT発 |
ICN着 |
運航曜日 |
経由便 |
ICN発 |
DPS着 |
運航曜日 |
KE706 |
9:20 |
20:45 |
毎日 |
KE629 |
20:20 |
2:30+ |
水日 |
KE702 |
12:55 |
15:35 |
毎日 |
※何とかソウル前泊なしでバリ島に到着できるが、深夜着に。 |
|||
KE704 |
13:55 |
16:35 |
毎日 |
||||
KE002 |
17:00 |
19:40 |
毎日 |
||||
復路便 |
DPS発 |
ICN着 |
運航曜日 |
経由便 |
ICN発 |
NRT着 |
運航曜日 |
KE603 |
3:50 |
11:40 |
月木 |
KE701 |
9:20 |
11:30 |
毎日 |
※深夜デンパサール発もつらいが、ソウルでの乗り継ぎも長いのがやはりつらそうだ。 |
KE703 |
10:20 |
12:30 |
毎日 |
|||
KE001 |
11:20 |
13:30 |
毎日 |
||||
KE705 |
18:40 |
20:50 |
毎日 |
||||